丰富产品矩阵助力新兴产业发展
随着半导体技术的发展,5G时代的到来,各类电子产品不断向着小型化便携式的方向快速发展,特别是在智能驾驶、智能家居、微型穿戴、新能源、快充、无人机等新兴领域对电子元器件小体积,低能耗、高效率的需求日益强烈。
作为一家专注于MOSFETs研发和设计的半导体企业,面对应用端的迫切需求,我们在半导体芯片设计和封装工艺勇于创新,加大研发投入,精准研发新产品,目前着力于研发DFN-8封装超薄、超小体积封装形式的MOSFETs。
Cmos产品推荐
编号 | 产品型号 | 品牌 | 封装 | 极性 | 电压(V) | 电流(A) | Rds10v(欧) | Rds4.5v(欧) | 开启电压(V) | 功率(W) | 类型 | CissTyp(PF) |
C5203967 | CMSA65R280Q | Cmos | DFN-8 5*6 | N场 | 650 | 14 | 0.3 | 4 | 57 | SMD/COOLMOS | 1100 | |
C5337958 | CMSA006N12 | Cmos | DFN-8 5*6 | N场 | 120 | 120 | 0.005 | 0.007 | 3 | 125 | SMD/MOS | 3800 |
C5203910 | CMSA046N10A | Cmos | DFN-8 5*6 | N场 | 100 | 100 | 0.005 | 0.007 | 4 | 150 | SMD/MOS | 5300 |
C5203908 | CMSA060N10 | Cmos | DFN-8 5*6 | N场 | 100 | 90 | 0.007 | 4 | 115 | SMD/MOS | 3500 | |
C5337961 | CMSA035N06L | Cmos | DFN-8 5*6 | N场 | 60 | 120 | 0.0033 | 0.0042 | 3 | 85 | SMD/MOS | 4200 |
C5337960 | CMSA020N45 | Cmos | DFN-8 5*6 | N场 | 45 | 100 | 0.0017 | 0.002 | 2.5 | 75 | SMD/MOS | 6800 |
C5371900 | CMSA609 | Cmos | DFN-8 5*6 | N+P场 | 40 | 20 | 0.017 | 0.02 | 3 | 25 | SMD/MOS | 1200 |
C5203832 | CMSC4009 | Cmos | DFN-8 3.3*3.3 | N+P场 | 40 | 12 | 0.02 | 0.022 | 2 | 2 | SMD/MOS | 1200 |
C5203839 | CMSA025N04 | Cmos | DFN-8 5*6 | N场 | 40 | 100 | 0.0025 | 0.0039 | 2.5 | 85 | SMD/MOS | 2300 |
C5203808 | CMSA3811 | Cmos | DFN-8 5*6 | N+P场 | 30 | 16 | 0.012 | 0.016 | 3 | 15 | SMD/MOS | 1200 |
C5203824 | CMSA150N03 | Cmos | DFN-8 5*6 | N场 | 30 | 150 | 0.0027 | 0.0035 | 2.5 | 110 | SMD/MOS | 7000 |
C5203799 | CMSA8972 | Cmos | DFN-8 5*6 | N场 | 20 | 100 | 0.0025 | 1.5 | 50 | SMD/MOS | 1200 | |
C5203794 | CMSC7404 | Cmos | DFN-8 3.3*3.3 | N场 | 20 | 40 | 0.0065 | 1 | 40 | SMD/MOS | 2000 | |
C5203790 | CMSC8693D | Cmos | DFN-8 3.3*3.3 | 双N | 20 | 12 | 0.011 | 1.2 | 2.5 | SMD/MOS | 1000 | |
C5203778 | CMSA6683 | Cmos | DFN-8 5*6 | P场 | -20 | -26 | 0.0095 | 0.013 | -1.5 | 40 | SMD/MOS | 9000 |
C5203754 | CMSA150P03 | Cmos | DFN-8 5*6 | P场 | -30 | -150 | 0.0035 | 0.005 | -2 | 110 | SMD/MOS | 7800 |
C5444317 | CMSC3007 | Cmos | DFN-8 3.3*3.3 | P场 | -30 | -40 | 0.011 | 0.017 | -2.5 | 30 | SMD/MOS | 1800 |
C5371903 | CMSA90P04B | Cmos | DFN-8 5*6 | P场 | -40 | -90 | 0.0053 | 0.007 | -3 | 135 | SMD/MOS | 7500 |
C5203742 | CMSC5006 | Cmos | DFN-8 3.3*3.3 | P场 | -60 | -15 | 0.085 | 0.095 | -3 | 30 | SMD/MOS | 1600 |
C5203728 | CMSA5950A | Cmos | DFN-8 5*6 | P场 | -100 | -50 | 0.052 | -4 | 140 | SMD/MOS | 6100 |
向“专”而行 “精”益求精
广东场效应半导体有限公司具备自主独立创新的芯片设计能力和掩膜版专利技术,目前新品研发速度更快,定位更精准,在新品研发过程当中,可能会为了某一个客户而专门量身定制开发。同时,公司持续在生产设备加大资金投入,拥有行业顶尖的生产设备,确保产品品质的可靠性。